分數(shù)不夠,調(diào)劑上岸也需要搶位。延安大學考研調(diào)劑信息公布,建議調(diào)劑信息多找,遇到合適的盡早申請,調(diào)劑是最后的上岸機會。這里推薦大家讓有經(jīng)驗的老師幫忙代找,可在最短時間內(nèi)鎖定目標院校。(關(guān)于管理類等輔導、提面輔導可在線咨詢老師聯(lián)系)延安大學2025年碩士研究生招生接收調(diào)劑辦法公告已公布,具體內(nèi)容請查看正文。
根據(jù)我校2025年碩士研究生招生一志愿擬錄取情況,結(jié)合招生實際需求,我校部分招生專業(yè)(研究方向)將接收調(diào)劑考生,經(jīng)研究制定本調(diào)劑辦法,現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下。
接收調(diào)劑專業(yè)(研究方向)及報考要求
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 研究方向 | 擬接收調(diào)劑人數(shù) |
001 | 政法與公共管理學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 8 |
035102 | 法律(法學) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 10 | ||
002 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 3 |
全日制 | 金融學 | 3 | ||||
全日制 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 7 | ||||
全日制 | 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與鄉(xiāng)村振興 | 3 | ||||
120200 | 工商管理學 | 全日制 | 會計學 | 3 | ||
全日制 | 企業(yè)管理 | 6 | ||||
全日制 | 旅游管理 | 3 | ||||
全日制 | 人才開發(fā)與鄉(xiāng)村振興 | 2 | ||||
125100 | 工商管理 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 16 | ||
004 | 教育科學學院 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 課程與教學論 | 6 |
全日制 | 高等教育學 | 3 | ||||
全日制 | 教育技術(shù)學 | 3 | ||||
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | ||
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | ||
006 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 體育人文社會學 | 1 |
全日制 | 運動人體科學 | 1 | ||||
全日制 | 體育教育訓練學 | 4 | ||||
045112 | 學科教學(體育) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | ||
007 | 文學與新聞傳播學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 文藝學 | 4 | ||
全日制 | 語言學及應用語言學 | 2 | ||||
全日制 | 中國古典文獻學 | 4 | ||||
008 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 4 |
009 | 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 14 |
060200 | 中國史 | 全日制 | 中國古代史 | 3 | ||
全日制 | 中國專門史(中外關(guān)系史) | 7 | ||||
全日制 | 中國近代史 | 7 | ||||
全日制 | 中國歷史文獻學 | 4 | ||||
全日制 | 中國古代史(聯(lián)培) | 3 | ||||
010 | 數(shù)學與計算機科學學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 12 |
非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | ||||
011 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 微生物學 | 4 |
全日制 | 遺傳學 | 4 | ||||
全日制 | 細胞生物學 | 4 | ||||
全日制 | 神經(jīng)生物學 | 1 | ||||
全日制 | 遺傳學(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 2 | ||||
全日制 | 生物化學與分子生物學(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 3 | ||||
全日制 | 細胞生物學(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 2 | ||||
全日制 | 神經(jīng)生物學(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 1 | ||||
071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 黃土高原生態(tài)學 | 4 | ||
全日制 | 動物生態(tài)學 | 7 | ||||
全日制 | 植物生態(tài)學 | 7 | ||||
全日制 | 修復生態(tài)學 | 6 | ||||
085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 14 | ||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 生物技術(shù)與工程 | 14 | ||
全日制 | 制藥工程 | |||||
012 | 物理與電子信息學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 8 |
070200 | 物理學 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 13 | ||
全日制 | 原子與分子物理 | |||||
全日制 | 凝聚態(tài)物理 | |||||
全日制 | 無線電物理 | |||||
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 15 | ||
085400 | 電子信息 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 9 | ||
全日制 | 新一代電子信息技術(shù) | |||||
全日制 | 控制工程 | |||||
全日制 | 人工智能 | |||||
013 | 化學與化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 13 |
070300 | 化學 | 全日制 | 無機化學 | 23 | ||
全日制 | 分析化學 | |||||
全日制 | 有機化學 | |||||
全日制 | 物理化學 | |||||
081700 | 化學工程與技術(shù) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 28 | ||
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 30 | ||
014 | 石油工程與環(huán)境工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 11 |
085706 | 石油與天然氣工程 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 15 | ||
015 | 醫(yī)學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學 | 5 |
全日制 | 免疫學 | 4 | ||||
全日制 | 病原生物學 | 2 | ||||
全日制 | 病理學與病理生理學 | 5 | ||||
全日制 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學 | 7 | ||||
全日制 | 醫(yī)學遺傳學 | 5 | ||||
全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 3 | ||||
全日制 | 免疫學(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 2 | ||||
全日制 | 病原生物學(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 4 | ||||
全日制 | 病理學與病理生理學(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 3 | ||||
全日制 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 3 | ||||
全日制 | 醫(yī)學遺傳學(與軍醫(yī)大聯(lián)培) | 4 | ||||
105102 | 兒科學 | 全日制 | 兒科學 | 10 | ||
105107 | 急診醫(yī)學 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | ||
105109 | 全科醫(yī)學 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 17 | ||
105113 | 骨科學 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | ||
105115 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 婦產(chǎn)科學 | 8 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | ||
105119 | 臨床病理 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | ||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | ||
105121 | 腫瘤學 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | ||
105122 | 放射腫瘤學 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | ||
105400 | 護理 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | ||
016 | 建筑工程學院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 土木工程 | 10 |
017 | 鄉(xiāng)村發(fā)展研究院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(鄉(xiāng)村發(fā)展方向) | 3 |
全日制 | 金融學(鄉(xiāng)村發(fā)展方向) | 2 | ||||
018 | 感覺與運動疾病轉(zhuǎn)化醫(yī)學研究中心 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 全日制 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學 | 5 |
各專業(yè)調(diào)劑報考要求詳見附件。
更多延安大學考研調(diào)劑信息,大家及時關(guān)注官方動態(tài)。另外,復試留給我們只有不到三個月的時間,我們要去了解復試的流程,收集好復習資料去準備筆試、面試、簡歷和自我介紹以及需要提前聯(lián)系導師,給導師發(fā)送郵件等。時間緊任務重,而且復試的時候被刷下來,前面初試做的努力都白費。現(xiàn)在可以輔導專業(yè)課復試的在職研究生輔導班不多,線上一對一是最方便的選擇!如果大家感興趣,請詳細咨詢本站在線老師,獲得更為細致的報考信息!
推薦閱讀:
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
非全日制研究生專業(yè)一覽表涵蓋醫(yī)學類、法學類、教育學類、管理學類、工學類、經(jīng)濟學類、藝術(shù)學類、文學類、哲學類、歷史學類、農(nóng)學類、理學類等一級專業(yè)分類,每個一級分類...
非全日制研究生學費一覽表因院校、專業(yè)、地域不同差異大,如北大法律碩士12萬元/3年,清華MBA25萬元/2年等。2026年備考攻略:先明確考試科目,管理類初試考...
非全日制研究生管理類專業(yè)報名熱度排行榜:工商管理、公共管理等專業(yè)。其報考難度體現(xiàn)在多方面,學歷層次要求高,本科需3年以上工作經(jīng)驗,專科或本科結(jié)業(yè)需5年以上,碩士...
本文聚焦2026年非全日制研究生報考,詳細闡述報考要求,涵蓋基本條件、學歷與工作經(jīng)驗規(guī)定等。同時,按管理、教育等領(lǐng)域推薦熱門專業(yè),分析各專業(yè)特色、學習周期及就業(yè)...
醫(yī)學非全日制研究生的報考條件與考試難度。報考需滿足學歷要求,且專業(yè)需與報考專業(yè)相同或相近。考試分為初試和復試,初試科目多、難度大,復試則注重專業(yè)素養(yǎng)、外語能力和...
本文對比非全日制與全日制研究生在分數(shù)線、上課方式上的差異,為在職人員擇校提供參考。非全日制研究生錄取線設置靈活,受報考人數(shù)、招生計劃等因素影響,且可能綜合考慮工...
評論0
“無需登錄,可直接評論...”