上海高等學校名單,截至2025年6月20日
2025-07-02 17:59:34
來源:育路高考網
截至2025年6月20日,全國高等學校共計3167所,其中:普通高等學校2919所,含本科學校1365所、高職(專科)學校1554所;成人高等學校248所。本名單未包含港澳臺地區高等學校。
全國普通高等學校名單(截至2025年6月20日) | ||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
上海市(69所) | ||||||
678 | 復旦大學 | 4131010246 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
679 | 同濟大學 | 4131010247 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
680 | 上海交通大學 | 4131010248 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
681 | 華東理工大學 | 4131010251 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
682 | 上海理工大學 | 4131010252 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
683 | 上海海事大學 | 4131010254 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
684 | 東華大學 | 4131010255 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
685 | 上海電力大學 | 4131010256 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
686 | 上海應用技術大學 | 4131010259 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
687 | 上海健康醫學院 | 4131010262 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
688 | 上海海洋大學 | 4131010264 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
689 | 上海中醫藥大學 | 4131010268 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
690 | 華東師范大學 | 4131010269 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
691 | 上海師范大學 | 4131010270 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
692 | 上海外國語大學 | 4131010271 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
693 | 上海財經大學 | 4131010272 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
694 | 上海對外經貿大學 | 4131010273 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
695 | 上海海關學院 | 4131010274 | 海關總署 | 上海市 | 本科 | |
696 | 華東政法大學 | 4131010276 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
697 | 上海體育大學 | 4131010277 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
698 | 上海音樂學院 | 4131010278 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
699 | 上海戲劇學院 | 4131010279 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
700 | 上海大學 | 4131010280 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
701 | 上海公安學院 | 4131010283 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
702 | 上海工程技術大學 | 4131010856 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
703 | 上海立信會計金融學院 | 4131011047 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
704 | 上海電機學院 | 4131011458 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
705 | 上海杉達學院 | 4131011833 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
706 | 上海政法學院 | 4131011835 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
707 | 上海第二工業大學 | 4131012044 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
708 | 上海商學院 | 4131012050 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
709 | 上海立達學院 | 4131012587 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
710 | 上海建橋學院 | 4131012799 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
711 | 上海興偉學院 | 4131012914 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
712 | 上海中僑職業技術大學 | 4131012915 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
713 | 上海視覺藝術學院 | 4131013632 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
714 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 4131013636 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
715 | 上海師范大學天華學院 | 4131013893 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
716 | 上海科技大學 | 4131014423 | 上海市 中國科學院 | 上海市 | 本科 | |
717 | 上海紐約大學 | 4131016404 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
718 | 上海旅游高等專科學校 | 4131010275 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
719 | 上海東海職業技術學院 | 4131010851 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
720 | 上海工商職業技術學院 | 4131010852 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
721 | 上海出版印刷高等專科學校 | 4131011733 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
722 | 上海行健職業學院 | 4131012493 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
723 | 上海城建職業學院 | 4131012495 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
724 | 上海交通職業技術學院 | 4131012497 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
725 | 上海海事職業技術學院 | 4131012498 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
726 | 上海電子信息職業技術學院 | 4131012499 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
727 | 上海震旦職業學院 | 4131012583 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
728 | 上海民遠職業技術學院 | 4131012584 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
729 | 上海歐華職業技術學院 | 4131012585 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
730 | 上海思博職業技術學院 | 4131012586 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
731 | 上海工藝美術職業學院 | 4131012588 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
732 | 上海濟光職業技術學院 | 4131012798 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
733 | 上海工商外國語職業學院 | 4131012800 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
734 | 上海科學技術職業學院 | 4131012801 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
735 | 上海農林職業技術學院 | 4131012912 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
736 | 上海邦德職業技術學院 | 4131012913 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
737 | 上海電影藝術職業學院 | 4131013747 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
738 | 上海中華職業技術學院 | 4131013907 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
739 | 上海工會管理職業學院 | 4131014023 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
740 | 上海民航職業技術學院 | 4131014394 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 上海市 | 專科 | |
741 | 上海南湖職業技術學院 | 4131014745 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
742 | 上海科創職業技術學院 | 4131014778 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
743 | 上海閔行職業技術學院 | 4131014779 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
744 | 上海現代化工職業學院 | 4131014780 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
745 | 上海建設管理職業技術學院 | 4131014781 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
746 | 上海浦東職業技術學院 | 4131014895 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
(責任編輯:田敬超)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢