政策解讀
快速擇校
2024年新疆農(nóng)業(yè)大學碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求 | ||||
---|---|---|---|---|
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
020200 | 應用經(jīng)濟學 | 328 | 44 | 66 |
025400 | 國際商務 | 328 | 44 | 66 |
030500 | 馬克思主義理論 | 321 | 44 | 66 |
070300 | 化學 | 278 | 38 | 57 |
071000 | 生物學 | 278 | 38 | 57 |
081400 | 土木工程 | 263 | 34 | 51 |
081500 | 水利工程 | 250 | 32 | 48 |
082300 | 交通運輸工程 | 263 | 34 | 51 |
082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 250 | 32 | 48 |
085404 | 計算機技術(shù) | 263 | 34 | 51 |
085410 | 人工智能 | 263 | 34 | 51 |
085500 | 機械 | 263 | 34 | 51 |
085701 | 環(huán)境工程 | 263 | 34 | 51 |
085901 | 土木工程 | 263 | 34 | 51 |
085902 | 水利工程 | 263 | 34 | 51 |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 263 | 34 | 51 |
086100 | 交通運輸 | 263 | 34 | 51 |
086200 | 風景園林 | 263 | 34 | 51 |
090100 | 作物學 | 241 | 30 | 45 |
090200 | 園藝學 | 241 | 30 | 45 |
090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 241 | 30 | 45 |
090400 | 植物保護 | 241 | 30 | 45 |
090500 | 畜牧學 | 241 | 30 | 45 |
090600 | 獸醫(yī)學 | 241 | 30 | 45 |
090700 | 林學 | 241 | 30 | 45 |
090900 | 草學 | 241 | 30 | 45 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 241 | 30 | 45 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 241 | 30 | 45 |
095133 | 畜牧 | 241 | 30 | 45 |
095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 241 | 30 | 45 |
095135 | 食品加工與安全 | 241 | 30 | 45 |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 241 | 30 | 45 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 270 | 30 | 45 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 278 | 40 | 45 |
095200 | 獸醫(yī) | 241 | 30 | 45 |
095400 | 林業(yè) | 241 | 30 | 45 |
097200 | 食品科學與工程 | 241 | 30 | 45 |
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 337 | 46 | 69 |
120400 | 公共管理學 | 337 | 46 | 69 |
125200 | 公共管理 | 163 | 38 | 76 |
125300 | 會計 | 191 | 47 | 94 |
125600 | 工程管理 | 166 | 38 | 76 |
2024年新疆農(nóng)業(yè)大學碩士研究生招生考試享受照顧政策及專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求 | ||||
項目名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生(滿分500分) | 251 | 30 | 45 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生(滿分300分) | 151 | 30 | 45 | |
退役大學生士兵專項計劃 | 各專業(yè)總分須達到2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求中B類考生總分基本要求,單科不限。 |
新疆農(nóng)業(yè)大學考研歷年分數(shù)線
年份 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分線 | 單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 328 | 44 | 66 |
025400 | 國際商務 | 328 | 44 | 66 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 321 | 44 | 66 | |
070300 | 化學 | 278 | 38 | 57 | |
071000 | 生物學 | 278 | 38 | 57 | |
081400 | 土木工程 | 263 | 34 | 51 | |
081500 | 水利工程 | 250 | 32 | 48 | |
082300 | 交通運輸工程 | 263 | 34 | 51 | |
082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 250 | 32 | 48 | |
085404 | 計算機技術(shù) | 263 | 34 | 51 | |
085410 | 人工智能 | 263 | 34 | 51 | |
085500 | 機械 | 263 | 34 | 51 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 263 | 34 | 51 | |
085901 | 土木工程(專碩) | 263 | 34 | 51 | |
085902 | 水利工程(專碩) | 263 | 34 | 51 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 263 | 34 | 51 | |
086100 | 交通運輸(專碩) | 263 | 34 | 51 | |
086200 | 風景園林 | 263 | 34 | 51 | |
090100 | 作物學 | 241 | 30 | 45 | |
090200 | 園藝學 | 241 | 30 | 45 | |
090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 241 | 30 | 45 | |
090400 | 植物保護 | 241 | 30 | 45 | |
090500 | 畜牧學 | 241 | 30 | 45 | |
090600 | 獸醫(yī)學 | 241 | 30 | 45 | |
090700 | 林學 | 241 | 30 | 45 | |
090900 | 草學 | 241 | 30 | 45 | |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 241 | 30 | 45 | |
095132 | 資源利用與植物保護 | 241 | 30 | 45 | |
095133 | 畜牧(專碩) | 241 | 30 | 45 | |
095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 241 | 30 | 45 | |
095135 | 食品加工與安全 | 241 | 30 | 45 | |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 241 | 30 | 45 | |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 270 | 30 | 45 | |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 278 | 40 | 45 | |
095200 | 獸醫(yī)(專碩) | 241 | 30 | 45 | |
095400 | 林業(yè) | 241 | 30 | 45 | |
097200 | 食品科學與工程 | 241 | 30 | 45 | |
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 337 | 46 | 69 | |
120400 | 公共管理學 | 337 | 46 | 69 | |
125200 | 公共管理(專碩) | 163 | 38 | 76 | |
125300 | 會計(專碩) | 191 | 47 | 94 | |
125600 | 工程管理(專碩) | 166 | 38 | 76 | |
2023 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 336 | 45 | 68 |
030500 | 馬克思主義理論 | 316 | 42 | 63 | |
070300 | 化學 | 269 | 35 | 53 | |
071000 | 生物學 | 269 | 35 | 53 | |
081400 | 土木工程 | 263 | 35 | 53 | |
081500 | 水利工程 | 250 | 32 | 48 | |
082300 | 交通運輸工程 | 263 | 35 | 53 | |
082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 250 | 32 | 48 | |
090100 | 作物學 | 241 | 30 | 45 | |
090200 | 園藝學 | 241 | 30 | 45 | |
090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 241 | 30 | 45 | |
090400 | 植物保護 | 241 | 30 | 45 | |
090500 | 畜牧學 | 241 | 30 | 45 | |
090600 | 獸醫(yī)學 | 241 | 30 | 45 | |
090700 | 林學 | 241 | 30 | 45 | |
090900 | 草學 | 241 | 30 | 45 | |
097200 | 食品科學與工程 | 241 | 30 | 45 | |
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 330 | 44 | 66 | |
120400 | 公共管理 | 330 | 44 | 66 | |
025400 | 國際商務 | 336 | 45 | 68 | |
085400 | 電子信息(專碩) | 263 | 35 | 53 | |
085500 | 機械(專碩) | 263 | 35 | 53 | |
085700 | 資源與環(huán)境(專碩) | 263 | 35 | 53 | |
085900 | 土木水利(專碩) | 263 | 35 | 53 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥(專碩) | 263 | 35 | 53 | |
086100 | 交通運輸(專碩) | 263 | 35 |
如果各位考生由于調(diào)劑院校或者專業(yè)不滿意,(或沒有達到院校復試分數(shù)線),未來還有以下幾種出路可選擇:
(1)直接就業(yè)。如果家庭條件允許,可以考慮直接就業(yè)。
工作2~3年之后可以考慮選擇在職研究生,繼續(xù)實現(xiàn)自己的夢想!
(2)繼續(xù)考研。如果對考研有強烈的決心和熱情,可以選擇再次備考?偨Y(jié)之前的經(jīng)驗教訓,重點攻克自己的弱點,再次參加研究生入學考試。
(3)考公務員或教師編制、銀行編制、醫(yī)院編制、國企等。如果體制內(nèi)工作感興趣,可以利用這段時間準備公務員考試或事業(yè)編考試。這些考試的準備內(nèi)容與考研有相關(guān)性,可以減少復習壓力。并且工作2~3年之后還可以選擇在職研究生,來助力自己升職加薪!
(4)參加事業(yè)單位或企業(yè)招聘。如果不想立即投入到考研中,可以選擇參加事業(yè)單位或企業(yè)的招聘考試。利用這段時間先積累工作經(jīng)驗,后期根據(jù)職業(yè)發(fā)展需求再考慮提升學歷。
(5)創(chuàng)業(yè)。如果不想給別人打工,可以考慮創(chuàng)業(yè)。但創(chuàng)業(yè)需要充分的準備和家人的支持,需要謹慎考慮。
(6)出國留學。如果家庭條件允許,可以考慮出國留學。如果不想出國還想獲得雙證碩士,目前有一些中外合作或者國際院校,不用出國也可以在短時間拿到學歷學位證書,為未來的職業(yè)發(fā)展增加籌碼。
總之,考研失敗并不意味著結(jié)束,而是一個新的開始。重要的是根據(jù)自己的情況和興趣,做出最適合自己的選擇。
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
在職研究生得26分,但是,最后算完才知道選擇非全日制研究生需扣掉最多12分,實際反倒多扣了1分;選擇中外合作辦學碩士需扣掉最多6分,實際可多獲得5分。
大專生可通過非全日制研究生、同等學力申碩、中外合作辦學碩士、國際碩士四種方式報考在職研究生。大專報考在職研究生報考條件與要求隨方式而異,非全日制研究生,管理類專...
上海在職研究生職稱評定政策依據(jù)《上海市職稱評審管理辦法》,強調(diào)品德、能力、業(yè)績。不同報考方式加分政策不同,同等學力申碩獲單證,部分行業(yè)與全日制碩士評職稱效力相同...
廣東在職研究生積分落戶政策面向符合條件的非本地戶籍就業(yè)、創(chuàng)業(yè)人員,在職研究生滿足基本條件可申請。基本條件含社保繳納和總積分達標。加分規(guī)則上,非全日制研究生(雙證...
江蘇在職研究生職稱評定政策具有較高認可度。當?shù)刂饕型葘W力申碩、非全日制研究生兩種類型,前者的碩士學位證書與全日制碩士學位證書具同等法律效力,后者的雙證與全日...
在職研究生網(wǎng)絡班因碎片化學習需求受關(guān)注,但選擇時需重視認可度。同等學力申碩網(wǎng)絡班政策合法,學習模式適配職場人,認證查詢便捷,學位證與全日制同等效力。非全日制研究...
評論0
“無需登錄,可直接評論...”