政策解讀
快速擇校
在參加工作之后,很多的在職人員都希望通過讀在職研究生的方式提升自己。然而,大多數在職研究生項目的學習周期較長,無法在一年內完成。在本文中,我們將介紹四川農業大學在職研究生的一些情況,詳細介紹其學習周期以及獲得學歷的時間要求。
一、四川農業大學在職研究生學習周期
根據四川農業大學在職研究生教育的規定,一般情況下,該學位的學習周期為三年。在這三年的時間里,學生需要完成規定的課程學習、科研工作以及論文撰寫等任務。學習周期的長短旨在確保學生充分掌握所學知識并能夠深入研究自己的專業領域。
二、學歷獲得時間要求
根據教育部的規定,學位研究生的學習周期與學位授予的時間是相互關聯的。在職研究生在完成學業后,需要進行學位論文答辯并通過評審,才能獲得相應的學位證書。而學位證書的頒發通常需要一定的時間,包括論文評審、學位審定和證書制作等環節。對于在職研究生來說,一般情況下,獲得學歷證書和學位證書需要在完成學業后的一年左右的時間。這期間包括了學位論文的評審、答辯、論文修改和學位審定等程序。因此,即使在職研究生順利完成學業,也需要兩到三年的時間來最終獲得學歷認證。
三、其它方面的因素
在職研究生項目的學習周期和學歷獲得過程中,還有一些其他因素值得考慮和了解。
(1)學習進度與個人安排
在職研究生項目通常是為在職人士設計的,以滿足他們的學習需求和工作時間安排。然而,學習進度和時間分配可能因個人情況而有所不同。一些學生可能會選擇在規定的學習周期內完成所有學習任務,而有些人可能需要更長的時間來平衡工作和學習的需求,自然就無法在一年時間完成學習并拿到學歷。
(2)學習方式和靈活性
在職研究生項目通常提供多種學習方式,包括面授課程、網上教學、在線學習等。學生可以根據自己的需求和時間安排選擇適合的學習方式,以便更好地融入工作和學習。這樣也就代表著無法在一年的時間內就能學完最基本的課程,更別提進入課題研究,完成論文等要求了。
1.各招生學科進入復試的分數線:
二級招生單位 | 招生學科 | 學習方式 | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 備注 |
401農學院 | 090101作物栽培學與耕作學 | 全日制 | 285 | 33 | 50 | |
401農學院 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 325 | 33 | 50 | |
401農學院 | 0901Z1藥用植物學 | 全日制 | 320 | 33 | 50 | |
401農學院 | 090401植物病理學 | 全日制 | 300 | 33 | 50 | |
401農學院 | 090402農業昆蟲與害蟲防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
401農學院 | 090403農藥學 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
401農學院 | 095131農藝與種業 | 全日制 | 265 | 33 | 50 | |
401農學院 | 095132資源利用與植物保護 | 全日制 | 275 | 33 | 50 | |
402動物科技學院 | 090501動物遺傳育種與繁殖 | 全日制 | 308 | 33 | 50 | |
402動物科技學院 | 0905Z2動物生產學 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
402動物科技學院 | 090800水產 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
402動物科技學院 | 095133畜牧 | 全日制 | 268 | 33 | 50 | |
402動物科技學院 | 095133畜牧 | 非全日制 | 268 | 33 | 50 | |
402動物科技學院 | 095134漁業發展 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
402動物科技學院 | 095134漁業發展 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
403動物醫學院 | 090601基礎獸醫學 | 全日制 | 270 | 45 | 65 | |
403動物醫學院 | 090602預防獸醫學 | 全日制 | 310 | 45 | 65 | |
403動物醫學院 | 090603臨床獸醫學 | 全日制 | 300 | 45 | 65 | |
403動物醫學院 | 0906Z1動物藥學 | 全日制 | 325 | 45 | 65 | |
403動物醫學院 | 095200獸醫 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
403動物醫學院 | 095200獸醫 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
404林學院 | 090702森林培育 | 全日制 | 312 | 33 | 50 | |
404林學院 | 090703森林保護學 | 全日制 | 300 | 33 | 50 | |
404林學院 | 090707水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
404林學院 | 0907Z1木材科學與家具設計 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
404林學院 | 0907Z2森林生態學 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
404林學院 | 095400林業 | 全日制 | 356 | 33 | 50 | |
405園藝學院 | 090201果樹學 | 全日制 | 295 | 45 | 80 | |
405園藝學院 | 090202蔬菜學 | 全日制 | 275 | 45 | 75 | |
405園藝學院 | 090203茶學 | 全日制 | 320 | 45 | 80 | |
405園藝學院 | 095131農藝與種業 | 全日制 | 260 | 40 | 50 | |
405園藝學院 | 095131農藝與種業 | 非全日制 | 260 | 40 | 50 | |
406資源學院 | 090301土壤學 | 全日制 | 360 | 33 | 50 | |
406資源學院 | 090302植物營養學 | 全日制 | 286 | 33 | 50 | |
406資源學院 | 0903Z2土地資源學 | 全日制 | 300 | 33 | 50 | |
406資源學院 | 0903Z3農業環境保護 | 全日制 | 302 | 33 | 50 | |
406資源學院 | 095132資源利用與植物保護 | 全日制 | 315 | 33 | 50 | |
406資源學院 | 095132資源利用與植物保護 | 非全日制 | 315 | 33 | 50 | |
407環境學院 | 083000環境科學與工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
407環境學院 | 085700資源與環境 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
408經濟學院 | 020202區域經濟學 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國家線 |
408經濟學院 | 020204金融學 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國家線 |
408經濟學院 | 020205產業經濟學 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國家線 |
408經濟學院 | 020206國際貿易學 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國家線 |
408經濟學院 | 020209數量經濟學 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國家線 |
408經濟學院 | 025100金融 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國家線 |
408經濟學院 | 025100金融 | 非全日制 | 338 | 47 | 71 | 國家線 |
408經濟學院 | 095138農村發展 | 全日制 | 284 | 33 | 50 | |
408經濟學院 | 095138農村發展 | 非全日制 | 284 | 33 | 50 | |
409管理學院 | 095137農業管理 | 全日制 | 257 | 33 | 50 | |
409管理學院 | 095137農業管理 | 非全日制 | 257 | 33 | 50 | |
409管理學院 | 120201會計學 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國家線 |
409管理學院 | 120204技術經濟及管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國家線 |
409管理學院 | 1202Z1人力資源管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國家線 |
409管理學院 | 120300農林經濟管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國家線 |
409管理學院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 173 | 43 | 86 | 國家線 |
410風景園林學院 | 086200風景園林 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
410風景園林學院 | 086200風景園林 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
410風景園林學院 | 090706園林植物與觀賞園藝 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
411水稻研究所 | 071010生物化學與分子生物學 | 全日制 | 330 | 50 | 90 | |
411水稻研究所 | 090101作物栽培學與耕作學 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
411水稻研究所 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 280 | 40 | 60 | |
411水稻研究所 | 095131農藝與種業 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
412小麥研究所 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
412小麥研究所 | 095131農藝與種業 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
413玉米研究所 | 071010生物化學與分子生物學 | 全日制 | 345 | 50 | 62 | |
413玉米研究所 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 280 | 45 | 50 | |
413玉米研究所 | 095131農藝與種業 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
414動物營養研究所 | 090502動物營養與飼料科學 | 全日制 | 328 | 40 | 68 | |
414動物營養研究所 | 095133畜牧 | 全日制 | 278 | 40 | 68 | |
415理學院 | 0710Z1生物資源化學 | 全日制 | 312 | 41 | 90 | |
415理學院 | 086000生物與醫藥 | 全日制 | 331 | 41 | 85 | |
416生命科學學院 | 071001植物學 | 全日制 | 330 | 55 | 100 | |
416生命科學學院 | 071002動物學 | 全日制 | 325 | 45 | 100 | |
416生命科學學院 | 071005微生物學 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 國家線 |
416生命科學學院 | 071009細胞生物學 | 全日制 | 330 | 50 | 100 | |
416生命科學學院 | 071010生物化學與分子生物學 | 全日制 | 360 | 60 | 100 | |
416生命科學學院 | 086000生物與醫藥 | 全日制 | 320 | 40 | 90 | |
417機電學院 | 082801農業機械化工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 國家線 |
417機電學院 | 082804農業電氣化與自動化 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 國家線 |
417機電學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
417機電學院 | 095136農業工程與信息技術 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
418食品學院 | 083200食品科學與工程 | 全日制 | 300 | 37 | 56 | |
418食品學院 | 086000生物與醫藥 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
418食品學院 | 086000生物與醫藥 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
418食品學院 | 095135食品加工與安全 | 全日制 | 270 | 33 | 50 | |
418食品學院 | 095135食品加工與安全 | 非全日制 | 270 | 33 | 50 | |
419信息工程學院 | 0828Z1農業信息工程 | 全日制 | 280 | 35 | 53 | |
419信息工程學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 320 | 37 | 56 | |
420水利水電學院 | 082802農業水土工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 國家線 |
420水利水電學院 | 085900土木水利 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
421馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 348 | 47 | 71 | |
422法學院 | 035101法律(非法學) | 全日制 | 331 | 47 | 71 | 國家線 |
422法學院 | 035102法律(法學) | 全日制 | 331 | 47 | 71 | 國家線 |
422法學院 | 035102法律(法學) | 非全日制 | 331 | 47 | 71 | 國家線 |
423體育學院 | 045200體育 | 全日制 | 313 | 41 | 123 | 國家線 |
425建筑與城鄉規劃學院 | 083300城鄉規劃學 | 全日制 | 329 | 37 | 56 | |
425建筑與城鄉規劃學院 | 085901土木工程 | 全日制 | 283 | 37 | 56 | |
426土木工程學院 | 081400土木工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
426土木工程學院 | 081403市政工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
426土木工程學院 | 085901土木工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
426土木工程學院 | 085905市政工程(含給排水等) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
429人文學院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | 國家線 |
430藝術與傳媒學院 | 135700設計 | 全日制 | 363 | 50 | 100 | |
430藝術與傳媒學院 | 135700設計 | 非全日制 | 363 | 50 | 100 | |
431國家重點實驗室 | 071010生物化學與分子生物學 | 全日制 | 320 | 41 | 62 | |
431國家重點實驗室 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 284 | 33 | 50 | |
431國家重點實驗室 | 090401植物病理學 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
431國家重點實驗室 | 095131農藝與種業 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
431國家重點實驗室 | 095132資源利用與植物保護 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
443草業科技學院 | 090900草學 | 全日制 | 290 | 33 | 50 | |
443草業科技學院 | 095131農藝與種業 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
444商旅學院 | 120202企業管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國家線 |
444商旅學院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國家線 |
444商旅學院 | 125300會計 | 全日制 | 201 | 52 | 104 | 國家線 |
444商旅學院 | 125300會計 | 非全日制 | 201 | 52 | 104 | 國家線 |
444商旅學院 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 | 國家線 |
2.“退役大學生士兵”專項計劃考生進入復試的分數須同時滿足下面兩個條件:
(1)總分不低于考生報考學科進入復試的初試成績總分的85%;
(2)總分及單科達到該學科門類全國初試成績基本要求。
總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
251 | 30 | 45 |
學費:24000.00元
學制:2年
招生條件、學費學制等信息點擊>>>2024年四川農業大學旅游管理在職研究生招生簡章
學費:24000.00元
學制:2年
招生條件、學費學制等信息點擊>>>2024年四川農業大學人力資源管理在職研究生招生簡章
學費:24000.00元
學制:2年
招生條件、學費學制等信息點擊>>>2024年四川農業大學企業管理在職研究生招生簡章
推薦閱讀
02
2025.07
四川農業大學在職研究生學信網可查嗎?可查,碩士學位證書自2022年起可在學信網統一查詢,與全日制研究生學位法律效力相同。在就業認可度方面,該校以農業學科硬核實力及校友資源軟性賦能,“產學研一體化”提升學員崗位適配性,就業呈現“高留存率”與“高晉升率”,約68%畢業生留于關聯行業,還可借助校友平臺獲資...
12
2025.06
四川農業大學在職研究生報考條件為擁護憲法等,已獲本科學歷和學士學位且工作滿3年,或有碩博學位;僅學課程大專及以上學歷即可。費用方面,課程學習階段學費24000元,論文指導與答辯費12000元,統考100元/科。報考流程分課程學習、全國統考、論文與授位三階段,全過程不超5年,是在職人士學歷提升的便捷通...
15
2025.05
四川農業大學在職研究生上課方式采用網絡班授課,學員可通過線上平臺靈活學習,不受時間、地點限制,利用電子設備在空閑時間完成課程。該模式支持自主安排學習節奏,便于知識掌握,同時降低學習成本,提升效率,尤其適合在職人員。...
10
2025.04
四川農業大學非全日制研究生報考時間節點從2025年9月政策發布到2026年6月錄取,關鍵時間節點清晰:10月統考報名、12月初試、次年3-6月復試。復習攻略分三階段:基礎期背單詞、精讀文獻;強化期刷真題、結合政策熱點;臨考期速提管綜、調整心態。...
14
2025.03
四川農業大學在職研究生報考難嗎?考試科目少,補考機制靈活,院校提供考前重點輔導及真題解析。論文雙導師制確保研究課題與職業發展緊密結合。招生流程包括報名入學、課程學習、統考備考和論文答辯。...
13
2025.03
四川農業大學在職研究生容易考嗎?報考難度較低,符合條件者可免試入學,申碩考試只需考學科綜合和外國語兩科,分數線較低,且有4年4次補考機會和單科成績保留制。畢業需修滿學分、通過申碩考試和論文答辯,學位含金量高。...