快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
大家在填報高考志愿的時候,很多人想知道甘肅高考510分左右能上什么大學?其實,高考510分可以報考的大學有很多,下面整理了一些甘肅高考510分可以報考的大學,希望可以幫助到大家。
甘肅高考510分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區和專業的不同,錄取分數線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 分數/位次 | 批次 |
成都理工大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 512/4079 | 本科一批I段 |
中國礦業大學(北京) | 公辦 | 北京 | 理科 | 512/10502 | 本科一批I段 |
云南大學 | 公辦 | 云南 | 理科 | 512/10502 | 本科一批I段 |
中國地質大學(武漢) | 公辦 | 湖北 | 理科 | 512/10502 | 本科一批I段 |
首都醫科大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 512/10502 | 本科一批I段 |
西南民族大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 512/4079 | 本科一批I段 |
江漢大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 512/4079 | 本科一批I段 |
黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 511/4201 | 本科一批I段 |
北京林業大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 511/10678 | 本科一批I段 |
浙江工業大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 511/10678 | 本科一批I段 |
西南財經大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 511/10678 | 本科一批I段 |
上海海洋大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 511/4201 | 本科一批I段 |
浙江理工大學 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 511/4201 | 本科一批I段 |
南京中醫藥大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 511/4201 | 本科一批I段 |
中國地質大學(北京) | 公辦 | 北京 | 理科 | 511/10678 | 本科一批I段 |
西安石油大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 511/4201 | 本科一批I段 |
湖南師范大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 511/10678 | 本科一批I段 |
北京交通大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 511/4201 | 本科一批I段 |
武漢科技大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 511/4201 | 本科一批I段 |
中央民族大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 510/4338 | 本科一批I段 |
長春中醫藥大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 510/4338 | 本科一批I段 |
井岡山大學 | 公辦 | 江西 | 文科 | 510/4338 | 本科一批I段 |
西安理工大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 510/10868 | 本科一批I段 |
上海電力大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 510/10868 | 本科一批I段 |
湖南科技大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 510/4338 | 本科一批I段 |
鄭州大學 | 公辦 | 河南 | 理科 | 510/10868 | 本科一批I段 |
甘肅中醫藥大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 510/4338 | 本科一批I段 |
華東師范大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 510/10868 | 本科一批I段 |
上海理工大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 510/4338 | 本科一批I段 |
長江大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 509/4455 | 本科一批I段 |
西安工程大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 509/4455 | 本科一批I段 |
重慶工商大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 509/4455 | 本科一批I段 |
遼寧大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 509/11083 | 本科一批I段 |
杭州師范大學 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 509/4455 | 本科一批I段 |
南方醫科大學 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 508/4573 | 本科一批I段 |
華北理工大學 | 公辦 | 河北 | 文科 | 508/4573 | 本科一批I段 |
湖南工商大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 508/4573 | 本科一批I段 |
浙江師范大學 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 508/4573 | 本科一批I段 |
天津工業大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 508/11310 | 本科一批I段 |
溫州醫科大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 508/11310 | 本科一批I段 |
陜西科技大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 508/4573 | 本科一批I段 |
南昌大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 507/11501 | 本科一批I段 |
中國民航大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 507/4695 | 本科一批I段 |
華中農業大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 507/11501 | 本科一批I段 |
安徽財經大學 | 公辦 | 安徽 | 文科 | 507/4695 | 本科一批I段 |
長沙理工大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 507/4695 | 本科一批I段 |
河北中醫藥大學 | 公辦 | 河北 | 文科 | 505/4939 | 本科二批K段 |
南京農業大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 505/11922 | 本科一批I段 |
渤海大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 505/4939 | 本科一批I段 |
吉首大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 505/4939 | 本科一批I段 |
天津師范大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 505/4939 | 本科一批I段 |
山西醫科大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 505/4939 | 本科一批I段 |
華南師范大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 505/11922 | 本科一批I段 |
西安工業大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 504/5076 | 本科一批I段 |
中北大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 504/5076 | 本科一批I段 |
安徽大學 | 公辦 | 安徽 | 文科 | 504/5076 | 本科一批I段 |
廣州醫科大學 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 504/5076 | 本科一批I段 |
上海師范大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 504/5076 | 本科一批I段 |
浙江農林大學 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 504/5076 | 本科一批I段 |
江西科技師范大學 | 公辦 | 江西 | 文科 | 504/5076 | 本科一批I段 |
江蘇師范大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 503/5207 | 本科二批K段 |
南京工業大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 503/5207 | 本科一批I段 |
湖南工業大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 503/5207 | 本科一批I段 |
西南石油大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 503/12360 | 本科一批I段 |
西華師范大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 502/5349 | 本科一批I段 |
廣西大學 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 502/12554 | 本科一批I段 |
成都大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 502/5349 | 本科二批K段 |
河西學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 502/5349 | 本科一批I段 |
浙江理工大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 502/12554 | 本科一批I段 |
天津外國語大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 502/5349 | 本科一批I段 |
成都醫學院 | 公辦 | 四川 | 理科 | 502/12554 | 本科一批I段 |
天津商業大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 502/5349 | 本科一批I段 |
海南師范大學 | 公辦 | 海南 | 文科 | 501/5496 | 本科一批I段 |
上海中醫藥大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 501/12755 | 本科一批I段 |
南京師范大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 501/12755 | 本科一批I段 |
請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據當年的招生情況、地區、個人興趣和專業選擇等因素進行綜合考慮。
1、專業選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業領域。有些專業在特定行業領域有很強的就業優勢。
2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區的學校競爭可能不那么激烈。
3、就業前景:研究不同學校和專業的就業率,選擇那些就業前景較好的專業。
4、學費和經濟負擔:考慮家庭經濟狀況,選擇經濟上能夠承擔的學校。
5、招生政策:關注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。
建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業的特點,結合考生的興趣和職業規劃,做出合理的選擇。同時,也要關注教育部門和相關學校發布的最新招生信息。
甘肅高考500分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區和專業的不同,錄取分數線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 分數/位次 | 批次 |
西華師范大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 502/5349 | 本科一批I段 |
廣西大學 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 502/12554 | 本科一批I段 |
成都大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 502/5349 | 本科二批K段 |
河西學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 502/5349 | 本科一批I段 |
浙江理工大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 502/12554 | 本科一批I段 |
天津外國語大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 502/5349 | 本科一批I段 |
成都醫學院 | 公辦 | 四川 | 理科 | 502/12554 | 本科一批I段 |
天津商業大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 502/5349 | 本科一批I段 |
海南師范大學 | 公辦 | 海南 | 文科 | 501/5496 | 本科一批I段 |
上海中醫藥大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 501/12755 | 本科一批I段 |
南京師范大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 501/12755 | 本科一批I段 |
四川農業大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 500/13001 | 本科一批I段 |
湖州師范學院 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 500/5645 | 本科一批I段 |
成都理工大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 500/13001 | 本科一批I段 |
長春理工大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 500/5645 | 本科一批I段 |
天津中醫藥大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 500/5645 | 本科一批I段 |
蘇州科技大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 500/5645 | 本科一批I段 |
西安科技大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 500/5645 | 本科一批I段 |
山東建筑大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 500/5645 | 本科一批I段 |
湖北工業大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 500/5645 | 本科一批I段 |
河南工業大學 | 公辦 | 河南 | 文科 | 499/5778 | 本科一批I段 |
西南大學 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 499/13235 | 本科一批I段 |
陜西師范大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 499/13235 | 本科一批I段 |
常州大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 499/5778 | 本科一批I段 |
黑龍江大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 499/5778 | 本科一批I段 |
天津理工大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 498/13459 | 本科一批I段 |
華東政法大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 498/13459 | 本科一批I段 |
長沙理工大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 498/13459 | 本科一批I段 |
東北電力大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 498/5924 | 本科一批I段 |
東北林業大學 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 498/13459 | 本科一批I段 |
燕山大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 498/13459 | 本科一批I段 |
中國計量大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 497/13725 | 本科一批I段 |
武漢工程大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 497/6080 | 本科一批I段 |
中南財經政法大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 497/13725 | 本科一批I段 |
煙臺大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 497/6080 | 本科二批K段 |
石家莊鐵道大學 | 公辦 | 河北 | 文科 | 497/6080 | 本科一批I段 |
貴州大學 | 公辦 | 貴州 | 理科 | 497/13725 | 本科一批I段 |
華中師范大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 496/13964 | 本科一批I段 |
云南中醫藥大學 | 公辦 | 云南 | 文科 | 496/6236 | 本科二批K段 |
中南林業科技大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 496/6236 | 本科一批I段 |
云南師范大學 | 公辦 | 云南 | 文科 | 496/6236 | 本科二批K段 |
福建中醫藥大學 | 公辦 | 福建 | 文科 | 496/6236 | 本科二批K段 |
深圳技術大學 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 496/6236 | 本科一批I段 |
江蘇大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 496/13964 | 本科一批I段 |
中國海洋大學 | 公辦 | 山東 | 理科 | 496/13964 | 本科一批I段 |
江蘇科技大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 496/6236 | 本科一批I段 |
上海商學院 | 公辦 | 上海 | 文科 | 495/6399 | 本科一批I段 |
臨沂大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 495/6399 | 本科二批K段 |
東北石油大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 495/6399 | 本科一批I段 |
山西中醫藥大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 495/6399 | 本科二批K段 |
湘潭大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 495/14215 | 本科一批I段 |
河南師范大學 | 公辦 | 河南 | 文科 | 495/6399 | 本科一批I段 |
安徽農業大學 | 公辦 | 安徽 | 文科 | 495/6399 | 本科二批K段 |
東北農業大學 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 495/14215 | 本科一批I段 |
五邑大學 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 495/6399 | 本科二批K段 |
川北醫學院 | 公辦 | 四川 | 理科 | 495/14215 | 本科一批I段 |
福建農林大學 | 公辦 | 福建 | 文科 | 495/6399 | 本科一批I段 |
江西理工大學 | 公辦 | 江西 | 文科 | 495/6399 | 本科一批I段 |
西安郵電大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 494/6557 | 本科二批K段 |
贛南醫科大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 494/14446 | 本科一批I段 |
蘭州交通大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 494/6557 | 本科一批I段 |
湖北師范大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 494/6557 | 本科二批K段 |
天津科技大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 494/6557 | 本科一批I段 |
安徽中醫藥大學 | 公辦 | 安徽 | 文科 | 494/6557 | 本科二批K段 |
福建醫科大學 | 公辦 | 福建 | 文科 | 493/6705 | 本科一批I段 |
西安科技大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 493/14692 | 本科一批I段 |
東華理工大學 | 公辦 | 江西 | 文科 | 493/6705 | 本科一批I段 |
湖南第一師范學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 493/6705 | 本科二批K段 |
青島大學 | 公辦 | 山東 | 理科 | 493/14692 | 本科一批I段 |
河北醫科大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 492/14943 | 本科一批I段 |
北京體育大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 492/14943 | 本科一批I段 |
贛南師范大學 | 公辦 | 江西 | 文科 | 492/6866 | 本科一批I段 |
西北民族大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 492/6866 | 本科一批I段 |
四川外國語大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 492/6866 | 本科一批I段 |
北京信息科技大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 491/15225 | 本科一批I段 |
江西中醫藥大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 491/15225 | 本科一批I段 |
南京林業大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 491/15225 | 本科一批I段 |
陜西中醫藥大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 491/15225 | 本科一批I段 |
新鄉醫學院 | 公辦 | 河南 | 理科 | 491/15225 | 本科一批I段 |
海南師范大學 | 公辦 | 海南 | 文科 | 491/7037 | 本科二批K段 |
哈爾濱醫科大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 491/7037 | 本科一批I段 |
三峽大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 491/7037 | 本科一批I段 |
甘肅政法大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 491/7037 | 本科一批I段 |
蘭州理工大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 490/7207 | 本科一批I段 |
河南科技大學 | 公辦 | 河南 | 文科 | 490/7207 | 本科二批K段 |
海南醫學院 | 公辦 | 海南 | 理科 | 489/15727 | 本科一批I段 |
山西大學 | 公辦 | 山西 | 理科 | 489/15727 | 本科一批I段 |
成都信息工程大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 489/15727 | 本科一批I段 |
青海師范大學 | 公辦 | 青海 | 文科 | 489/7373 | 本科二批K段 |
成都大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 489/15727 | 本科一批I段 |
寧夏醫科大學 | 公辦 | 寧夏 | 理科 | 489/15727 | 本科一批I段 |
重慶理工大學 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 488/15973 | 本科一批I段 |
南京師范大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
哈爾濱商業大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
大連外國語大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
成都信息工程大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
蘭州財經大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
南京郵電大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據當年的招生情況、地區、個人興趣和專業選擇等因素進行綜合考慮。
甘肅高考分數線 | 文史類 | 理工類 |
本科一批 | 488 | 433 |
本科二批 | 420 | 337 |
專科(高職) | 160 | 160 |
1、專業選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業領域。有些專業在特定行業領域有很強的就業優勢。
2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區的學校競爭可能不那么激烈。
3、就業前景:研究不同學校和專業的就業率,選擇那些就業前景較好的專業。
4、學費和經濟負擔:考慮家庭經濟狀況,選擇經濟上能夠承擔的學校。
5、招生政策:關注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。
建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業的特點,結合考生的興趣和職業規劃,做出合理的選擇。同時,也要關注教育部門和相關學校發布的最新招生信息。
甘肅高考500分左右能上什么大學就為大家介紹到這里。
首都師范大學科德學院 | 獨立院校 | 計劃外 |
南京工業大學繼續教育學院 | 公辦 | 計劃外 |
賀州學院 | 公辦 | 計劃外 |
滄州職業技術學院 | 公辦 | 統招|單招 |
推薦閱讀
2025年浙江農林大學暨陽學院在甘肅的錄取分數線及位次(2025-2025歷年)
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
上不去公辦,讀不起民辦,不甘心拿著本科成績讀專科,如何走出這種絕望。?
初中畢業后,沒接著上學,現在24歲想去學門技術,有職業院校可以去么?最好是不需要考試的,交學費就可以?