2005年MBA聯考各校的報考和錄取人數
招生院校 報考人數 實考人數 錄取人數
全國合計 38631 29802 13049
清華大學* 1888 1353 367
復旦大學* 1877 1483 373
北京大學* 1513 1008 320
上海交通大學* 1421 1132 309
上海財經大學 1243 961 458
中國人民大學* 1185 838 334
中山大學* 1141 895 240
南開大學* 1035 863 312
北京交通大學 1012 801 219
同濟大學* 991 794 351
武漢大學* 968 777 292
西安交通大學* 870 675 259
南京大學* 808 632 213
華中科技大學* 806 630 287
廈門大學* 765 619 245
山東大學* 740 591 136
吉林大學* 728 605 204
大連理工大學* 714 473 210
中國科學技術大學* 705 567 219
北京航空航天大學* 690 505 191
浙江大學* 643 469 152
哈爾濱工業大學* 625 508 161
武漢理工大學 604 469 163
重慶大學* 551 436 207
湖南大學* 550 404 150
中南大學* 543 436 155
東北財經大學 525 431 180
北京理工大學* 513 390 165
中南財經政法大學 506 412 106
西南財經大學 506 386 212
電子科技大學* 481 383 236
遼寧大學 477 408 144
內蒙古大學 429 349 172
北京郵電大學 428 304 140
華南理工大學* 406 338 50
曁南大學 401 303 99
蘭州大學* 394 293 174
江西財經大學 360 266 121
對外經濟貿易大學 357 252 164
西南交通大學 350 287 229
東北大學* 344 275 110
天津大學* 343 262 109
四川大學* 324 235 123
云南大學 299 192 90
鄭州大學 293 227 76
東南大學* 282 216 100
福州大學 282 227 110
哈爾濱工程大學 277 235 50
新疆財經大學 262 209 128
北京科技大學 248 195 102
中央財經大學 246 179 91
西北大學 240 192 180
中國科學院研究生院 220 178 120
貴州大學 217 166 146
西北工業大學* 205 174 126
西安理工大學 200 158 173
中國礦業大學 196 168 42
東華大學 190 159 249
南京理工大學 176 120 128
山西財經大學 170 143 34
華北電力大學 155 119 105
燕山大學 154 107 36
海南大學 149 107 49
首都經濟貿易大學 148 116 123
中國海洋大學 143 117 45
河南財經學院 135 102 28
內蒙古工業大學 134 104 63
上海海事大學 133 97 57
中國農業大學* 130 105 104
華東理工大學 130 101 201
蘇州大學 124 108 49
山東經濟學院 124 101 41
昆明理工大學 115 81 148
合肥工業大學 106 80 83
廣西大學 103 86 99
山西大學 101 78 13
哈爾濱商業大學 99 77 41
江蘇大學 76 56 49
浙江工商大學 72 42 53
中國礦業大學(北京校區)71 48 94
河海大學 67 45 81
南昌大學 67 43 30
天津財經大學 66 46 83
河北工業大學 56 43 86
寧夏大學 54 44 40
上海理工大學 47 35 85
上海大學 46 32 99
廣東工業大學 32 24 31
浙江工業大學 31 22 27
結束
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
評論0
“無需登錄,可直接評論...”